Informasi Kuliah Analisa dan Perancangan Sistem - Non Reguler
| No | NIM | Nama | NILAI | |||||
| TGS | UTS | N. MID | UAS + TGS | NA | ||||
| 1 | 10010877 | MUTMAINAH | 80 | 75 | 77.50 | 82 | 79.75 | B |
| 2 | 10010879 | NEKOWATI | 80 | 68 | 74.00 | 84 | 79 | B |
| 3 | 10010880 | NUR HALIMAH | 80 | 78 | 79.00 | 92 | 85.5 | A |
| 4 | 10010881 | NURUL QOLISDIYANTO | 85 | 75 | 80.00 | 82 | 81 | B |
| 5 | 10010882 | PUJI LESTARI | 80 | 78 | 79.00 | 84 | 81.5 | B |
| 6 | 10010883 | RISMA FITRIYANTI | 80 | 78 | 79.00 | 84 | 81.5 | B |
| 7 | 10010885 | SITI MUZAENAH | 88 | 70 | 79.00 | 92 | 85.5 | A |
| 8 | 10010886 | SRI ASWATI | 80 | 75 | 77.50 | 84 | 80.75 | B |
| 9 | 10010887 | SRI HARTATI | 80 | 78 | 79.00 | 84 | 81.5 | B |
| 10 | 10010888 | SUGITO | 88 | 78 | 83.00 | 89 | 86 | A |
| 11 | 10010890 | TUFRIN YUNIANTO | 80 | 75 | 77.50 | 84 | 80.75 | B |
| 12 | 10010891 | VIVA SUHARTININGSIH | 80 | 70 | 75.00 | 82 | 78.5 | B |
| 13 | 10010894 | GALIH PUTRO SANTOSO | 80 | 73 | 76.50 | 84 | 80.25 | B |
| 14 | 10010895 | MATIYAS NURUL FAJAR | 80 | 75 | 77.50 | 82 | 79.75 | B |
| 15 | 10010896 | NOVA MUSTIKA ASRI | 80 | 75 | 77.50 | 92 | 84.75 | B |
| 16 | 10010897 | DIYAN BINARTI | 80 | 78 | 79.00 | 84 | 81.5 | B |
| 17 | 10010902 | LASMI | 80 | 80 | 80.00 | 94 | 87 | A |
| 18 | 10010903 | NURIHA MUAYIL JANNAH | 80 | 80 | 80.00 | 89 | 84.5 | B |
| 19 | 10010907 | SRI MARYATI | 88 | 80 | 84.00 | 84 | 84 | B |
| 20 | 10010913 | TRI YULIYANTI | 80 | 70 | 75.00 | 84 | 79.5 | B |
| 21 | 10010914 | MASYHUD | 83 | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 22 | 10010916 | SRI MARYATI | 80 | 83 | 81.50 | 92 | 86.75 | A |
| 23 | 10010918 | GIGIH PRIANGGA | 80 | 78 | 79.00 | 89 | 84 | B |
| 24 | 10010925 | IKA NURAENI | 80 | 78 | 79.00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |










