Info Perkuliahan Rekayasa WEB Reguler Pagi JAm 08.00
| No | NIM | Nama | NILAI | |||||
| TGS | UTS | N.MID | TGS | UAS + TGS | NA | |||
| 1 | 9010761 | Ainurofik | 70 | 80 | 75.00 | |||
| 2 | 9010763 | Heri Setiawan | 85 | 85 | 85.00 | |||
| 3 | 9010764 | Jefrianson Girsang | 60 | 78 | 69.00 | |||
| 4 | 9010765 | Joned Ady Nugroho | 75 | 70 | 72.50 | |||
| 5 | 9010767 | Noviyanto Junawan | 78 | 70 | 74.00 | |||
| 6 | 9010768 | Radita Agus Prihandana | 70 | 78 | 74.00 | |||
| 7 | 9010770 | Wisnu Priambodo | 90 | 88 | 89.00 | |||
| 8 | 9010774 | Nurul Fajriah | 68 | 78 | 73.00 | |||
| 9 | 9010776 | Joko Rujito | 70 | 70 | 70.00 | |||
| 10 | 9010778 | Dewi Yuni Setyowati | 75 | 78 | 76.50 | |||
| 11 | 9010779 | Dwi Widyastuti | 90 | 88 | 89.00 | |||
| 12 | 9010780 | Muhammad Reza Rokhawi | 88 | 75 | 81.50 | |||
| 13 | 9010781 | Ana Maulidul Faridah | 70 | 75 | 72.50 | |||
| 14 | 9010782 | Lukman Zaini Abdullah | 88 | 88 | 88.00 | |||
| 15 | 9010783 | Nur Cholis | 90 | 80 | 85.00 | |||
| 16 | 9010784 | Abdul Khakim | 80 | 85 | 82.50 | |||
| 17 | 9010799 | Bagus G. Marwoto Putra | 80 | 78 | 79.00 | |||
| 18 | 9010806 | TRI SETYONO | 85 | 80 | 82.50 | |||
| 19 | 9010807 | AZHAR ANGGIT SETIAWAN | 68 | 70 | 69.00 | |||
| 20 | 9010811 | LAELA RINI K | 85 | 78 | 81.50 | |||






0 komentar:
Posting Komentar