Info Perkuliahan Pengantar Teknologi Informasi Reguler Pagi
| No | NIM | Nama | NILAI | |||||
| TGS | MID | UTS | UAS + TGS | NA | ||||
| 1 | 10010826 | RICKY SETYA NUGROHO | x | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE! | #VALUE! |
| 2 | 11010851 | Muhammad Nafis Abrori | 85 | 90 | 87.5 | 78 | 82.75 | B |
| 3 | 11010853 | Muhammad Muaffan Iqbalul | 80 | 85 | 82.5 | 78 | 80.25 | B |
| 4 | 11010854 | Virdiani Adriyatna | 85 | 90 | 87.5 | 82 | 84.75 | B |
| 5 | 11010855 | Sugito | 80 | 85 | 82.5 | 82 | 82.25 | B |
| 6 | 11010856 | Rome Citra Sejati | 88 | 93 | 90.5 | 88 | 89.25 | A |
| 7 | 11010857 | Nofiyanto | 88 | 93 | 90.5 | 80 | 85.25 | A |
| 8 | 11010859 | Winda Rachman | 88 | 93 | 90.5 | 85 | 87.75 | A |
| 9 | 11010861 | M. Rovvi Faila Shuf | 80 | 85 | 82.5 | 80 | 81.25 | B |
| 10 | 11010862 | Muhammad Hardian Putranto | 85 | 90 | 87.5 | 88 | 87.75 | A |
| 11 | 11010863 | Fina Rosiyanti | 80 | 85 | 82.5 | 90 | 86.25 | A |
| 12 | 11010864 | Darmawan | 80 | 85 | 82.5 | 78 | 80.25 | B |
| 13 | 11010865 | Mitra Fauzan | 85 | 90 | 87.5 | 80 | 83.75 | B |
| 14 | 11010867 | Aditya Wahyu Widyanto | 80 | 85 | 82.5 | 85 | 83.75 | B |
| 15 | 11010869 | Nuryani | 80 | 85 | 82.5 | 80 | 81.25 | B |
| 16 | 11020851 | Dwi Fitria Ningsih | 90 | 95 | 92.5 | 90 | 91.25 | A |
| 17 | 11020852 | Keri Rahayu Mangesti | 80 | 85 | 82.5 | 75 | 78.75 | B |
| 18 | 11020853 | Windha Izumy | x | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE! | #VALUE! |
| 19 | 11020858 | Toni Sanjaya | 80 | 85 | 82.5 | 85 | 83.75 | B |






0 komentar:
Posting Komentar