Info Perkuliahan Pengantar Teknologi Informasi Reguler Sore
| No | NIM | Nama | NILAI | |||||
| TGS | UTS | N.MID | UAS + TGS | NA | ||||
| 1 | 11020849 | HENNI SUSANTI | 88 | 88 | 88 | 90 | 89 | A |
| 2 | 11010852 | Dony Kaeroman | 88 | 88 | 88 | 90 | 89 | A |
| 3 | 11010860 | Baron Mandegani | 80 | 90 | 87.5 | 88 | 87.75 | A |
| 4 | 11020854 | Nur Faizah | 85 | 85 | 85 | 80 | 82.5 | B |
| 5 | 11020855 | Fitria Fatimatuz Zahroh | - | - | #VALUE! | - | #VALUE! | #VALUE! |
| 6 | 11010871 | Iis Romdonah | 83 | 85 | 84.5 | - | #VALUE! | #VALUE! |
| 7 | 11020859 | Nur Hidayah Isnaeni | 78 | 80 | 79.5 | 88 | 83.75 | B |
| 8 | 11010868 | Budhy Prasetiyo | 80 | 80 | 80 | 88 | 84 | B |
| 9 | 11010866 | Nur Sholikin | 85 | 88 | 87.25 | 90 | 88.625 | A |
| 10 | 11010948 | Didit Purwanto | - | - | #VALUE! | - | #VALUE! | #VALUE! |
| 11 | 11020856 | Faried Setyawan | 80 | 80 | 80 | 88 | 84 | B |
| 12 | 11020930 | Siti Nur Khasanah | 80 | 80 | 80 | 90 | 85 | B |
| 13 | 9010695 | Rivaldy Zulkarnaen H. | - | - | #VALUE! | - | #VALUE! | #VALUE! |
| 14 | 11010949 | Ristiyani | 75 | 80 | 78.75 | 90 | 84.375 | B |
| 15 | 11010950 | Jainal Arifin | - | - | #VALUE! | - | #VALUE! | #VALUE! |
| 16 | 11010951 | Gianto | - | - | #VALUE! | - | #VALUE! | #VALUE! |
| 17 | 11020933 | Ida Nur Faida | 80 | 85 | 83.75 | 90 | 86.875 | A |
| 18 | 11010952 | Ratih Arie Rifiyana | 78 | - | #VALUE! | - | #VALUE! | #VALUE! |
| 19 | 11020932 | Endang Fajar Novita S | 85 | 90 | 88.75 | 90 | 89.375 | A |
| 20 | Tias Andriati | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | B | |






0 komentar:
Posting Komentar