Rabu, 13 April 2011

Pemrograman Terstruktur Reg 09.40 -11.20

Info Pemrograman Terstruktur Reg 09.40 -11.20
DAFTAR NILAI

No. NIM N A M A NILAI
UTS TGS UAS NA Yudisium
1 10010812 ADHITYA EKA PRASETYA 68 80 81 77.50 B
2 10010813 ALFREDO PANJAITAN 68 80 81 77.50 B
3 10010814 ARIANTO 75 80 85 81.25 B
4 10020799 ARISTIKA ANZARTATIK 75 80 84 80.75 B
5 10010815 DIAN ASIH ASITA 75 80 80 78.75 B
6 10020844 FARIDA RIZKIYANI 75 80 81 79.25 B
7 10020842 FIESELLA WAHYU PRADITA 78 80 85 82.00 B
8 10020800 FITROTUL UMAMAH 70 80 78 76.50 B
9 10010820 IRAWATI 78 80 83 81.00 B
10 10010821 JUNINO NAVIGA S - - - #VALUE! #VALUE!
11 10010822 MAHMUDAH ANDRIYANI 78 80 81 80.00 B
12 10010824 MUHAMMAD HIDAYATULLAH 75 80 78 77.75 B
13   MUHAMMAD NUR AMINUDIN 68 70 73 71.00 C
14 10020802 RENNY KURNIANINGTYAS 78 80 81 80.00 B
15 10010826 RICKY SETYA NUGROHO 0 0   0.00 D
16 10010842 UNTUNG ADI TRIDIASMOKO 70 78 83 78.50 B
17 10010898 YAYAN EKO YULIANTO 85 80 83 82.75 B
18 10010831 YOKO SETIYONO 68 78 78 75.50 B
19 8010645 ASTO PRASETYO 58 - - #VALUE! #VALUE!

0 komentar:

Posting Komentar