Rabu, 14 September 2011

Analisa dan Perancangan Sistem - Reguler Sore

Informasi Kuliah Analisa dan Perancangan Sistem - Reguler Sore

No NIM Nama NILAI
Presentasi      TGS UAS + TGS NA
      Presentasi  Uts N. Mid      
1 10010812 ADHITYA EKA PRASETYA 88               89.76         88.88 - 85 86.94 A
  10010815 DIAN ASIH A 85               88.40         86.70 - 80 83.35 B
2 10010817 HANDY KURNIAWAN - #VALUE! #VALUE! - 50 #VALUE! #VALUE!
3 10010818 HERERA FERI W 85               86.70         85.85 - 80 82.925 B
4 10010819 INDRA SAPUTRA 80               80.00         80.00 - 83 81.5 B
5 10010827 RIZKI JUNIAR PRATIWI 85               88.40         86.70 - 88 87.35 A
6 10010831 YOKO SETIYONO 80               81.60         80.80 - 88 84.4 B
7 10010833 FAJAR AGUS WINNARKO 80               80.00         80.00 - 88 84 B
8 10010836 MUHAMMAD MUFID 85               85.00         85.00 - 86 85.5 A
9 10010838 RANDY ARITEDJA 80               80.00         80.00 - 83 81.5 B
10 10010841 SOIB ADITYA PRADANA 85               88.40         86.70 - 90 88.35 A
11 10010900 MUHAMMAD NUR AMINUDIN 85               86.70         85.85 - 85 85.425 A
12 10010908 MUHAMMAD KHOIRODINALI 88               88.00         88.00 - 90 89 A
13 10010926 NURUL HUDA ANANDA 88               91.52         89.76 - 88 88.88 A
14 10010928 Listian Kasih 85               85.00         85.00 - 90 87.5 A
15 10020799 ARISKA ANZARTATIK 85               86.70         85.85   88 86.925 A
16 10020800 FITROTUL UMAMAH 85               85.00         85.00 - 82 83.5 B
17 10020802 RENNY KURNIANINGTYAS 88               88.00         88.00 - 85 86.5 A
18 10020849 Irawati 90               95.40         92.70 - 85 88.85 A
19 10020850 Mahmudah Andriyani 90               90.00         90.00 - 88 89 A

0 komentar:

Posting Komentar