Rabu, 14 September 2011

Analisa dan Perancangan Sistem - Reguler Pagi

Informasi Kuliah Analisa dan Perancangan Sistem - Reguler Pagi

No NIM Nama NILAI
TGS UTS N.MID TGS UAS + TGS NA
1 10010813 ALFREDO PANJAITAN 80 84         82.67   - #VALUE! #VALUE!
2 10010823 MUCHAMAD WAHYUDI 85 88         87.00   80 83.5 B
3 10010824 MUHAMMAD HIDAYATULLAH 90 90         90.00   88 89 A
4 10010826 RICKY SETYA NUGROHO - - #VALUE!   - #VALUE! #VALUE!
5 10010829 TATAK ANDIKA LEKSONO 78 80         79.33   78 78.666667 B
6 10010842 UNTUNG ADI TRIDIASMOKO 80 88         85.33   88 86.666667 A
7 10010845 LUKMAN HAKIM 80 85         83.33   80 81.666667 B
8 10010898 YAYAN EKO YULIANTO 80 90         86.67   80 83.333333 B
9 10020842 FIESELLA WAHYU PRADITA 88 90         89.33   90 89.666667 A
10 10020844 FARIDA RIZKIYANI 85 88         87.00   80 83.5 B
11 10010814 ARIANTO 80 85 83   88 85.67 A

0 komentar:

Posting Komentar