Rabu, 14 September 2011

Analisa dan Perancangan Sistem - Non Reguler 16.00

Informasi Kuliah Analisa dan Perancangan Sistem - Non Reguler 16.00

No NIM Nama NILAI
TGS UTS N. MID UAS + TGS NA
1 9020728 Sri Partini 80 78         79.00 84 81.5 B
2 10010816 DIAN MUSTIKA SARI 85 75         80.00 84 82 B
3 10010846 ADI ROMADHON 80 80         80.00 89 84.5 B
4 10010847 ADI WIBOWO 88 78         83.00 84 83.5 B
5 10010848 AHMAD RUBIYANTO 80 75         77.50 84 80.75 B
6 10010849 AINUL YAQIN 82 78         80.00 84 82 B
7 10010850 ANI HIDAYAH 85 75         80.00 89 84.5 B
8 10010851 ASTAREA SILVA 83 88         85.50 84 84.75 B
9 10010852 BEJO KABUL 80 75         77.50 82 79.75 B
10 10010853 BUDIYANTO 85 85         85.00 84 84.5 B
11 10010854 DANU BUDI NUGROHO 80 78         79.00 84 81.5 B
12 10010855 DAYU SUKMA 80 85         82.50 89 85.75 A
13 10010856 DEDY SANTOSO 85 70         77.50 82 79.75 B
14 10010857 DIAN APSARI S 80 80         80.00 96 88 A
15 10010858 DIAR SISWI ANGGRAENI 80 80         80.00 92 86 A
16 10010859 DWI YULIANA 85 70         77.50 84 80.75 B
17 10010860 EDI SUSANTO 80 80         80.00 89 84.5 B
18 10010861 EKO NIRWOYO 82 80         81.00 89 85 B
19 10010862 EKO SULISTIYANTO 84 78         81.00 84 82.5 B
20 10010864 FITRI AYU INDRIYANTI 80 75         77.50 89 83.25 B
21 10010865 HANIS SETYANINGRUM 80 78         79.00 89 84 B
22 10010866 IIN FATIMAH 80 78         79.00 92 85.5 A
23 10010870 KARTIKA RUKMI 85 78         81.50 84 82.75 B
24 10010873 MUHAMAD ALI SHODIQIN 85 70         77.50 84 80.75 B
25 10010874 MUHAMMAD NASYIHUN AMIN 80 78         79.00 84 81.5 B
26 10010884 SITI MUTOBIAH 80 80         80.00 89 84.5 B
27 10010889 TRI HASTA NUGROHO 80 78         79.00 89 84 B
28 10010905 KESSY ERNAWATI 85 70         77.50 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
29 10010912 INDRI AMINATI 80 78         79.00 89 84 B
30 10010920 UMI ARFIYANTI 80 80         80.00 92 86 A
31 10010921 SITI KHOLIFAH 80 80         80.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
32 10010924 HERI SANTOSO 82 62         72.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

0 komentar:

Posting Komentar